Euro Stocks 50 Index 圖表
Euro Stocks 50 Index 價格信息
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於 Euro Stocks 50 Index
EU50 | 指數 | 股票 | 歐洲EU 50 (EU Stocks 50 Index) - 歐洲最大的50家公司股票指數. 該指數是由Stoxx Ltd.計算, 其屬於Deutsche Börse Group 和 SIX Group. 該指數成立於1998年2月,每年九月更新. 指數中股票的交易量占交易所的大部分交易, 很好地反映了歐股市場的總體狀況. 在IFC Markets公司, 該指數是連續的綜合工具(無到期日)
EU50 歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 3801.82 | 3802.66 | 3773.69 | 3778.69 | 0.52 |
| 2020-01-09 | 3790.82 | 3805.84 | 3788.13 | 3798.10 | 0.89 |
| 2020-01-08 | 3741.19 | 3778.48 | 3731.65 | 3764.48 | 0.3 |
| 2020-01-07 | 3765.75 | 3783.17 | 3746.88 | 3753.47 | 0.14 |
| 2020-01-06 | 3749.19 | 3760.66 | 3709.69 | 3758.66 | 0.13 |
| 2020-01-03 | 3769.62 | 3775.56 | 3744.29 | 3763.53 | 1.04 |
| 2020-01-02 | 3772.55 | 3807.49 | 3752.99 | 3802.47 | 1.5 |
| 2019-12-30 | 3774.49 | 3779.19 | 3742.67 | 3745.67 | 0.72 |
| 2019-12-27 | 3789.89 | 3793.68 | 3770.54 | 3772.54 | 0.01 |
| 2019-12-23 | 3770.66 | 3778.90 | 3766.55 | 3772.89 | 0.04 |
| 2019-12-20 | 3739.19 | 3780.75 | 3735.18 | 3771.73 | 0.84 |
| 2019-12-19 | 3744.19 | 3746.09 | 3721.32 | 3740.23 | 0.03 |
| 2019-12-18 | 3738.21 | 3754.56 | 3735.22 | 3739.35 | 0.02 |
| 2019-12-17 | 3766.81 | 3769.81 | 3739.62 | 3739.73 | 0.78 |
| 2019-12-16 | 3747.08 | 3777.22 | 3737.66 | 3768.82 | 0.95 |
| 2019-12-13 | 3768.03 | 3768.03 | 3720.20 | 3733.33 | 0.41 |
| 2019-12-12 | 3693.67 | 3722.35 | 3674.38 | 3718.16 | 0.87 |
交易指數CFD, 在我們公司開始優勢交易
連續的指數CFD
- 獨特的報價演算法, 基於相鄰兩個期貨. 無到期日
出色交易平台
- 交易平臺 NetTradeX
- 交易平臺MetaTrader 4和MetaTrader 5
主要證券交易所
- 我們為您提供主要證券交易所: DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100, NIKKEI, AU200, HK50 和美元指數.