- 公司
- 公司新聞
歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
3/27
尊敬的客戶:由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間): |
| 品種 | 交易時間 |
|---|---|
| 外匯、美元指數 | 週一至週四 (00:00 — 23:00 及 23:15 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| 加密貨幣差價合約 | 週一至週五 (00:00 — 23:00 及 23:15 – 24:00), 週六 (00:00-19:00 及 20:00-24:00), 週日 (00:00-07:00 及 08:00-24:00) |
| 差價合約: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 大宗商品差價合約 #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 週一至週四 (00:00 — 23:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| 日經指數差價合約 | 週一至週五 (02:00 — 17:30) |
| JP2000差價合約 | 週一至週五 (02:00 — 08:00 及 09:30 – 17:30) |
| 道瓊斯指數、納斯達克100指數、標普500指數、羅素2000指數、USVIX、XAUSnP 差價合約 | 週一至週五 (02:00 — 22:00) |
| 澳大利亞200指數差價合約 | 週一至週五 (01:15 — 07:25 及 08:15 - 20:00) |
| 香港恒生50指數差價合約 | 週一至週五 (03:30 — 06:00 及 07:00 — 10:00 及 11:20 — 17:40) |
| 股票差價合約 #A-… | 週一至週五 (01:00 — 07:00) |
| 股票差價合約 #H-… | 週一至週五 (03:30 — 06:00 及 07:00-10:00) |
| 股票差價合約 #S-…, #CA-…, #ETF-… | 週一至週五 (15:30 — 22:00) |
| 股票差價合約 #T-… | 週一至週五 (02:00 — 04:30 及 05:30-08:00) |
| 大宗商品差價合約 #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 週一至週五 (02:00 — 14:45 及 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | 週一至週五 (09:00 — 17:45) |
| 大宗商品差價合約 #C-BRENT, #F-BRN | 週一至週四 (02:00 — 23:00), 週五 (02:00 — 22:00) |
| 大宗商品差價合約 #C-COFFEE, #F-KC | 週一至週五 (10:15 — 19:30) |
| 大宗商品差價合約 #C-COCOA, #F-CC | 週一至週五 (10:45 — 19:30) |
| 大宗商品差價合約 #C-ORANGE, #F-JO | 週一至週五 (14:00 — 20:00) |
| 大宗商品差價合約 #C-COTTON, #F-CT | 週一至週五 (03:00 — 20:20) |
| 大宗商品差價合約 #C-RICE, #F-ZR | 週一至週五 (15:30 — 20:20) |
| 大宗商品差價合約 #C-SUGAR, #F-CB | 週一至週五 (09:30 — 19:00) |
| 大宗商品差價合約 #C-ROBUSTA, #F-RC | 週一至週五 (10:00 — 19:30) |
| 大宗商品差價合約 #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一至週五 (15:30 — 20:05) |
| 大宗商品差價合約 #F-BTC | 週一至週四 (00:00 — 23:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
舊新聞
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。
- 2月9香港股票及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日暫停
由於春節假期,香港股票(#H-...)及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日期間暫停。
- 2月92026年2月16日交易時間變更
2026年2月16日適逢美國總統日假期,以下交易品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
