外匯是傳統的工具– 貨幣對, 是一種貨幣表示另一種貨幣的價格.
根據貨幣可以分為主要貨幣對, 交叉貨幣對和次要交叉貨幣.
交易工具 | 點差, 點 | 訂單距離 | 隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) Feb 17 | 數字 |
最低量 |
點值. 請選擇交易量. 100000 | 保證金為% |
AUDCAD | 4.5 | 9 | -0.20 / -0.39 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 CAD | 帳戶杠杆 |
AUDCHF | 4.5 | 9 | 0.34 / -0.77 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 CHF | 帳戶杠杆 |
AUDJPY | 3.5 | 7 | 0.25 / -0.70 | 0.01 | 10000.00 AUD | 1000 JPY | 帳戶杠杆 |
AUDNZD | 8 | 16 | -0.25 / -0.48 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 NZD | 帳戶杠杆 |
AUDUSD | 2 | 4 | -0.29 / -0.13 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 USD | 帳戶杠杆 |
CADCHF | 4.5 | 9 | 0.30 / -0.73 | 0.0001 | 10000.00 CAD | 10 CHF | 帳戶杠杆 |
CADJPY | 3.5 | 7 | 0.18 / -0.64 | 0.01 | 10000.00 CAD | 1000 JPY | 帳戶杠杆 |
CHFJPY | 4 | 8 | -0.53 / -0.09 | 0.01 | 10000.00 CHF | 1000 JPY | 帳戶杠杆 |
EURAUD | 4 | 8 | -1.61 / 0.59 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 AUD | 帳戶杠杆 |
EURCAD | 4.5 | 9 | -1.26 / 0.44 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CAD | 帳戶杠杆 |
EURCHF | 2.5 | 5 | -0.17 / -0.43 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CHF | 帳戶杠杆 |
EURGBP | 1.8 | 3.6 | -0.51 / 0.07 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 GBP | 帳戶杠杆 |
EURJPY | 2.5 | 5 | -0.43 / -0.20 | 0.01 | 10000.00 EUR | 1000 JPY | 帳戶杠杆 |
EURNZD | 6.5 | 13 | -1.51 / 0.45 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 NZD | 帳戶杠杆 |
EURUSD | 1.8 | 3.6 | -1.62 / 0.11 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 USD | 帳戶杠杆 |
GBPAUD | 6 | 12 | -1.20 / 0.08 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 AUD | 帳戶杠杆 |
GBPCAD | 6 | 12 | -0.89 / -0.05 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 CAD | 帳戶杠杆 |
GBPCHF | 6 | 12 | 0.21 / -0.91 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 CHF | 帳戶杠杆 |
GBPJPY | 5.5 | 11 | 0.00 / -0.68 | 0.01 | 10000.00 GBP | 1000 JPY | 帳戶杠杆 |
GBPNZD | 15 | 30 | -1.04 / -0.10 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 NZD | 帳戶杠杆 |
GBPUSD | 2 | 4 | -3.23 / 0.19 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 USD | 帳戶杠杆 |
NZDCAD | 6 | 12 | -0.29 / -0.31 | 0.0001 | 10000.00 NZD | 10 CAD | 帳戶杠杆 |
NZDCHF | 6 | 12 | 0.26 / -0.70 | 0.0001 | 10000.00 NZD | 10 CHF | 帳戶杠杆 |
NZDJPY | 5.5 | 11 | 0.13 / -0.60 | 0.01 | 10000.00 NZD | 1000 JPY | 帳戶杠杆 |
NZDUSD | 3 | 6 | -0.36 / -0.06 | 0.0001 | 10000.00 NZD | 10 USD | 帳戶杠杆 |
USDCAD | 3 | 6 | -0.05 / -0.67 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CAD | 帳戶杠杆 |
USDCHF | 2 | 4 | 0.61 / -1.19 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CHF | 帳戶杠杆 |
USDJPY | 1.8 | 3.6 | 0.19 / -1.69 | 0.01 | 10000.00 USD | 1000 JPY | 帳戶杠杆 |
EURCZK | 300 | 600 | -22.56 / 7.02 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CZK | 帳戶杠杆 |
EURHKD | 20 | 40 | -7.75 / -0.42 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 HKD | 10 % |
EURPLN | 25 | 50 | -3.70 / 1.12 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 PLN | 帳戶杠杆 |
EURSEK | 60 | 120 | -3.64 / -2.83 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 SEK | 帳戶杠杆 |
EURTRY | 50 | 100 | -62.03 / 8.90 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 TRY | 5 % |
EURZAR | 105 | 210 | -35.68 / 16.09 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 ZAR | 帳戶杠杆 |
GBPSEK | 65 | 130 | 0.17 / -7.40 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 SEK | 帳戶杠杆 |
USDCZK | 300 | 600 | -2.22 / -16.48 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CZK | 帳戶杠杆 |
USDDKK | 12 | 24 | 2.51 / -7.47 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 DKK | 帳戶杠杆 |
USDHKD | 16 | 32 | -0.98 / -6.43 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 HKD | 10 % |
USDNOK | 40 | 80 | 1.63 / -6.68 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 NOK | 帳戶杠杆 |
USDPLN | 30 | 60 | -0.19 / -2.08 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 PLN | 帳戶杠杆 |
USDSEK | 60 | 120 | 4.52 / -10.19 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 SEK | 帳戶杠杆 |
USDSGD | 5 | 10 | 0.04 / -0.72 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 SGD | 帳戶杠杆 |
USDTRY | 50 | 100 | -36.01 / 8.05 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 TRY | 5 % |
USDZAR | 75 | 150 | -19.43 / 4.91 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 ZAR | 帳戶杠杆 |
EURMXN | 75 | 150 | -65.97 / 12.88 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 MXN | 帳戶杠杆 |
EURRUB | 1500 | 3000 | -233.15 / 28.86 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 RUB | 5 % |
USDCNH | 15 | 30 | -1.13 / -11.30 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CNH | 5 % |
USDMXN | 50 | 100 | -42.89 / 6.70 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 MXN | 帳戶杠杆 |
USDRUB | 1000 | 2000 | -134.23 / 37.03 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 RUB | 5 % |
合成貨幣對 |