- 分析
- 市场机会
市場機會 : 星期 11-09-2023 - 15-09-2023
USDIDX: 9 月 13 日的美國消費者價格指數(CPI)報告是 9 月 11-15 日一周外匯市場的重頭戲。投資者將密切關注消費者通脹是否繼續加速。如果通脹率比上年同期的 3.2%有所上升,這可能會為美聯儲傾向於再次加息提供一些理由--否則,美元兌美元匯率將出現看跌衝動。
EURUSD: 歐洲央行利率決議是外匯市場的重大經濟事件。歐洲央行將於 9 月 14 日召開會議。歐洲央行行長克莉絲蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)表示,在將能源價格波動和地緣政治活動等因素考慮在內的時期,各國央行確定其通脹目標將是 "至關重要的"。基準利率再上調 25 個基點將利好歐元兌美元。
EURUSD: 歐洲央行利率決議是外匯市場的重大經濟事件。歐洲央行將於 9 月 14 日召開會議。歐洲央行行長克莉絲蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)表示,在將能源價格波動和地緣政治活動等因素考慮在內的時期,各國央行確定其通脹目標將是 "至關重要的"。基準利率再上調 25 個基點將利好歐元兌美元。
滑動台
| 日期 | 國家 | 事件 | 預測 | 上一個 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | NZD | 紐西蘭電子卡零售銷售月率 | 0.2% | 0.0% |
| 2023-09-12 | GBP | 英國申請人人數變化 | -6.0 K | 29.1 K |
| 2023-09-12 | EUR | ZEW 德國經濟景氣指數 | -13.5 | -12.3 |
| 2023-09-13 | GBP | 英國製造業生產月率 | 0.1% | 2.4% |
| 2023-09-13 | GBP | 英國國內生產總值 (GDP) 月/月 | 0.0% | 0.5% |
| 2023-09-13 | GBP | 英國國內生產總值 (GDP) 3m/3m | 0.2% | |
| 2023-09-13 | USD | EIA 美國原油庫存變化 | ||
| 2023-09-14 | AUD | 澳大利亞就業變化 | 32.4 K | -14.6 K |
| 2023-09-14 | EUR | 歐洲中央銀行(ECB)存款機制利率決議 | 3.75% | |
| 2023-09-14 | EUR | 歐洲中央銀行(ECB)利率決議 | 4.25% | |
| 2023-09-14 | EUR | 歐洲中央銀行(ECB)邊際貸款機制利率決議 | 4.50% | |
| 2023-09-14 | USD | 美國零售銷售月率 | 0.0% | 0.7% |
| 2023-09-14 | EUR | 歐洲中央銀行(ECB)貨幣政策新聞發佈會 |
