- 分析
- 市场机会
市場機會 : 星期 24-04-2023 - 28-04-2023
EURUSD: 德國4月消費者通脹報告是外匯市場的一個重要經濟事件。德國統計局Destatis將在4月28日發佈CPI初步報告。如果德國通脹率達到峰值--歐元兌美元將獲得看跌衝動。
USDIDX: 4月28日的美國個人消費支出指數(PCE)報告是4月24日至28日這一周的關鍵經濟事件。投資者將密切關注美聯儲首選的通脹指標是否達到頂峰。如果PCE比之前的5%有所下降,這可能會給美聯儲提供一些暫停加息的理由--否則美元指數將得到看漲的推動。
USDIDX: 4月28日的美國個人消費支出指數(PCE)報告是4月24日至28日這一周的關鍵經濟事件。投資者將密切關注美聯儲首選的通脹指標是否達到頂峰。如果PCE比之前的5%有所下降,這可能會給美聯儲提供一些暫停加息的理由--否則美元指數將得到看漲的推動。
滑動台
| 日期 | 國家 | 事件 | 預測 | 上一個 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | EUR | Ifo德國商業環境 | 92.1 | 93.3 |
| 2023-04-25 | KRW | 韓國國內生產總值(GDP)q/q | 0.6% | -0.4% |
| 2023-04-25 | USD | 美國新屋銷售 | 0.652 M | 0.640 M |
| 2023-04-25 | USD | 美國會議委員會美國消費者信心指數 | 103.5 | 104.2 |
| 2023-04-26 | SEK | 瑞典央行利率決定 | 3.00% | |
| 2023-04-26 | USD | 美國核心耐用品訂單月率 | 0.0% | 0.0% |
| 2023-04-27 | USD | 美國國內生產總值(GDP)q/q | 2.7% | 2.6% |
| 2023-04-27 | USD | 美國待定房屋銷售月率 | 0.0% | 0.8% |
| 2023-04-28 | JPY | 日本零售銷售月率 | 0.3% | 1.4% |
| 2023-04-28 | JPY | 日本銀行(BoJ)利率決定 | -0.1% | |
| 2023-04-28 | EUR | 法國國內生產總值(GDP)q/q | 0.1% | 0.1% |
| 2023-04-28 | EUR | 德國國內生產總值(GDP)q/q | -0.1% | -0.4% |
| 2023-04-28 | JPY | 日本銀行(BoJ)新聞發佈會 | ||
| 2023-04-28 | CHF | 瑞士國家銀行(SNB)主席喬丹講話 | ||
| 2023-04-28 | EUR | 歐盟國內生產總值(GDP)q/q | 0.0% | 0.0% |
| 2023-04-28 | MXN | 墨西哥國內生產總值(GDP)q/q | 0.1% | 0.5% |
| 2023-04-28 | CAD | 加拿大國內生產總值(GDP)月率 | 0.0% | 0.5% |
