- 公司
- 公司新聞
耶誕節和新年--交易時間表變化
![]() ![]() 尊敬的客戶!由於耶誕節和新年假期,以下工具自 2024 年 12 月 24 日至2025 年 1 月 2 日(歐洲中部時間)的交易時間: |
2024 年 12 月 24 日的更改時間表: |
| 工具 | 24.12.2024 |
|---|---|
| 股票和指數CFD: #L-…, GB100 | 收盤於 10:30 |
| 股票和指數CFD: #A-…, #H-…, AU200, HK50 | 收盤於 02:00 |
| CFD: #S, #ETF, Nd100, SP500, DJI, RUT2000 | 收盤於 19:15 |
| CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-BTC | 收盤於 19:15 |
| CFD: USVIX, XAUSnP, OIL, XAUOIL | 收盤於 19:15 |
| XAGEUR, XAUEUR, XAGUSD, XAUUSD, XAUXAG | 收盤於 19:15 |
| CFD: #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-YG, #F-NG, #F-HO | 收盤於 19:15 |
| CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | 15:30 - 19:00 |
| 股票和指數CFD: #D-…, DE30 | 關閉 |
| #C-COFFE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-RC, #F-SB | 關閉 |
2024 年 12 月 24 日 22:00 至 2024 年 12 月 26 日 00:00 關閉交易 . |
2024 年 12 月 26 日的時間表變化: |
| 工具 | 26.12.2024 |
|---|---|
| 股票CFD: #A-…, #CA-…, #D-…, #H-…, #L-… | 關閉 |
| 指數CFD: AU200, HK50, GB100, DE30 | 關閉 |
| #C-COFFE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA, #C-SUGAR, #F-KC, #F-CC, #F-RC, #F-SB | 關閉 |
| #C-OATS, #C-SOYBM, #C-SOYB, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-RICE, #C-COTTON, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-QBS, #F-ZR, #F-CT | 15:30 – 20:20 |
| FCATTLE, LCATTLE, LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | 15:30 – 20:00 |
2024 年 12 月 31 日的時間表變化: |
| 工具 | 31.12.2024 |
|---|---|
| 股票和指數CFD: #A-…, #H-…, AU200, HK50 | 收盤於 02:00 |
| 股票和指數CFD: #T-…, JP2000, NIKKEI | 關閉 |
2024年12月31日07:00至2025年1月2日09:00交易關閉. |
舊新聞
- 10月27歐盟進入冬令時
由於歐盟將從 2025 年 10 月 27 日起過渡到冬令時,以下金融工具(歐洲中部時間)的交易時間表將發生變化:
- 10月27Changes in the trading schedule on November 3
Due to the holidays in Japan (Culture Day) on November 3, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 10月2210月29日交易時間表變更
由於2025年10月29日中國重陽節假期,以下品種的交易時間將進行調整(中歐時間CET):

