- 公司
- 公司新聞
復活節交易時間
尊敬的客戶,因復活節, 4月19日和22日下列工具的交易時間出現變化(CET):
| 工具 | 19.04.2019 | 22.04.2019 |
|---|---|---|
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盤 07:00 | 按交易時間 |
| 股指CFD: AU200, HK50, DE30, FR40, GB100, EU50 | 關閉 | 關閉 |
| CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | 關閉 | 按交易時間 |
| 股指CFD: DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | 收盤 07:00 | 按交易時間 |
| 股指CFD:NIKKEI | 收盤 08:00 | 按交易時間 |
| 股票CFD: #A-…, #H-…, #D-..., #L-…, #R-…, #CA-… | 關閉 | 關閉 |
| 股票CFD: #S-…, CFD: #ETF-… | 關閉 | 按交易時間 |
| 商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | 關閉 | 按交易時間 |
| 商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | 關閉 | 按交易時間 |
| 商品CFD: #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | 關閉 | 開盤13:30 |
其他工具的交易時間可能會變化.
舊新聞
- 12月9CFDs on #S-CMCSA Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #S-CMCSA shares will be suspended from 12/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 12/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened in the future.
- 11月28部分商品和美國指數差價合約 – 交易暫停
由於CME集團交易交易所於2025年11月28日出現技術中斷,部分商品、美國指數和黃金的交易可能會暫停或點差可能擴大。
一旦CME集團恢復其系統正常運作,交易將重新開放。
感謝您的理解。 - 11月27#L-ULVR 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司事件,#L-ULVR 股票的差價合約交易將於 2025年11月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將於 2025年11月28日 以市場收盤價平倉,所有掛單將被刪除。交易將在未來重新開放。
