- 公司
- 公司新聞
Trading Schedule for Easter
3/30
Dear Clients,Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET): |
| Trading Instrument | 03.04.2026 | 06.04.2026 |
|---|---|---|
| Precious Metals, XAUXAG | Closes at 07:00 | As scheduled |
| Indices DJI, DJI, ND100, ND100m, S&P500, S&P500m, RUT2000, USVIX and XAUSnP | Closes at 07:00 | As scheduled |
| Indices NIKKEI, JP2000 | Closes at 08:00 | As scheduled |
| Indices AU200, HK50, DE30, GB100 | Closed | Closed |
| Stocks #A-...,#H-..., #L -..., #D-..., #R-… | Closed | Closed |
| Stocks #S-…, #CA-… | Closed | As scheduled |
| ETF | Closed | As scheduled |
| Commodities #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG | Closed | As scheduled |
| Futures #F-BRN*, #F-CT*, #F-JO*, #F-QBS*, #F-ZM*, #F-ZW*, #F-ZC*, #F-ZO*, #F-HE*, #F-GF*, #F-LE* | Closed | As scheduled |
| Commodities #C-COFFEE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA,#C-SUGAR and Futures #F-SB* #F-CC*,#F-KC*, #F-RC* | Closed | Opens at 13:30 |
舊新聞
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。
- 2月9香港股票及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日暫停
由於春節假期,香港股票(#H-...)及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日期間暫停。
