- 公司
- 公司新聞
歐盟進入冬季時間
10/21
尊敬的客戶, 由於2019年10月27日歐盟進入冬季時間, 如下工具的交易時間(中歐時間)將改變:
| 交易工具 | 交易時間 |
|---|---|
| 外匯, 美國指數 | 週一至週四(00:00至22:00 和 23:00至00:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO , #F-CL; #F-BTC的差價合約 | 週一至週五(00:00 至 22:00) |
| SP500, ND100, DJI, XAUSnP指數的差價合約 | 週一至週五(01:00 至 21:00) |
| NIKKEI指數的差價合約 | 週一至週五 (01:00 至 16:30) |
| AU200指數的差價合約 | 週一至週五 (00:15 至 06:25 和07:15 至 19:00) |
| HK50指數的差價合約 | 週一至週五 (02:15 至:00, 06:00 至 09:10 和 10:20 至 16:40) |
| #S-..., #CA-…, #ETF…股票的差價合約 | 週一至週五 (14:30 至 21:00) |
| #T-...股票的差價合約 | 週一至週五 (01:00 至:30 和 04:30 至 07:00) |
| #H-...股票的差價合約 | 週一至週五 (02:30 至 05:00 和 06:00 至 09:00) |
| #A-...股票的差價合約 | 週一至週五 (00:00 至 06:00) |
| EURRUB, USDRUB | 週一至週五 (08:00 至 17:00) |
| #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F -ZO的差價合約 | 週一至週五 (01:00 至 13:45 至 14:30 至 19:20) |
| #C-RICE, #F-ZR的差價合約 | 週一至週五 (01:00 至 03:00 和 14:30 至 19:20) |
| #BRENT, #F-BRN的差價合約 | 週一至週四 (01:00 至:00), 週五 (01:00 至 22:00) |
| #C-COTTON, #F-CT的差價合約 | 週一至週五 (02:00 至 19:20) |
| #C-ORANGE, #F-JO的差價合約 | 週一至週五 (13:00 至 19:00) |
| #C-SUGAR, #F-SB的差價合約 | 週一至週五 (09:30 至 18:00) |
| #C-COFFEE, #F-KC的差價合約 | 週一至週五 (10:15 至 18:30) |
| #C-ROBUSTA, #F-RC的差價合約 | 週一至週五 (09:00 至 17:30)/td> |
| #C-COCOA, #F-CC的差價合約 | 週一至週五 (10:45 至 18:30) |
| #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE的差價合約 | 週一至週五 (14:30 至 19:05) |
舊新聞
- 2月9香港股票及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日暫停
由於春節假期,香港股票(#H-...)及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日期間暫停。
- 2月92026年2月16日交易時間變更
2026年2月16日適逢美國總統日假期,以下交易品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 1月131月19日交易時間調整通知
由於2026年1月19日美國馬丁·路德·金紀念日,以下交易品種的交易時間將進行調整(歐洲中部時間CET):
