- 公司
- 公司新聞
歐洲進入冬令時

自2020年10月25日開始歐洲進入冬令時, 下列工具的交易時間有變化(CET):
工具 | 交易時間 |
---|---|
Forex, USDIDX | 週一至週四 (00:00 - 22:00 和 22:15 - 00:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
CFD: XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 週一至週四 (00:00 - 22:00 和 23:00 - 00:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
CFD: SP500, ND100, DJI, XAUSnP | 週一至週五 (01:00 - 21:00) |
CFD: NIKKEI | 週一至週五 (01:00 - 16:30) |
CFD: AU200 | 週一至週五 (00:15 - 06:25 和 07:15 - 19:00) |
CFD: HK50 | 週一至週五 (02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10 和 10:20 - 16:40) |
股票CFD: #S-..., #CA-…, #ETF… | 週一至週五 (14:30 - 21:00) |
股票CFD: #T-... | 週一至週五 (01:00 - 03:30 和 04:30 - 07:00) |
股票CFD: #H-... | 週一至週五 (02:30 - 05:00 和 06:00 - 09:00) |
股票CFD: #A-... | 週一至週五 (00:00 - 06:00) |
EURRUB, USDRUB | 週一至週五 (08:00 - 17:00) |
CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 週一至週五 (01:00 - 13:45 和 14:30 - 19:20) |
CFD: #C-RICE, #F-ZR | 週一至週五 (01:00 - 03:00 和 14:30 - 19:20) |
CFD: #BRENT, #F-BRN | 週一至週五 (01:00 - 22:00) |
CFD: #C-COTTON, #F-CT | 週一至週五 (02:00 - 19:20) |
CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 週一至週五 (13:00 - 19:00) |
CFD: #C-SUGAR, #F-SB | 週一至週五 (09:30 - 18:00) |
CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 週一至週五 (10:15 - 18:30) |
CFD: #C-ROBUSTA, #F-RC | 週一至週五 (10:00 - 18:30) |
CFD: #C-COCOA, #F-CC | 週一至週五 (10:45 - 18:30) |
CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一至週五 (14:30 - 19:05) |
舊新聞
- 9月16Changes in the trading schedule on September 23, 2025
Due to the holiday in Japan (Autumnal Equinox Day) on September 23, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 9月12Introducing Pro Accounts: Lower Spreads, Market Execution
We are pleased to announce important updates to our trading accounts. As part of our ongoing commitment to enhancing your trading experience, we have updated our account names and introduced three new account types: Pro Standard, Pro Micro, and Pro Demo.
- 9月82025年9月15日交易時間調整
因日本將於2025年9月15日迎來敬老日假期,下列交易品種的交易時間將作調整(中歐時間):