- 公司
- 公司新聞
2020年1月20日至21日交易時間表的變化
尊敬的客戶,因2020年1月20日至21日在美國舉行的馬丁·路德·金紀念日,以下工具的交易時間表已更改(CET):
| 工具 | 20.01.2020 | 21.01.2020 |
|---|---|---|
| CFDs: DJI, ND100, SP500, XAUSnP | 收盤 19:00 | 開盤 15:30 |
| CFDs : GB100, DE30, FR40, EU50 | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | 關閉 | 正常交易時間 |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC, #F-RC… | 關閉 | 正常交易時間 |
| CFD #C-BRENT, OIL, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-BRN... , #F-CL…, #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
| 股票CFD : #S-…; CFD #ETF… | 關閉 | 正常交易時間 |
其他工具可能會暫停.
舊新聞
- 12月24#T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司事件,#T-4183、#T-8001、#T-9984、#T-5108 股票的差價合約交易將於 2025年12月29日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將於 2025年12月29日 以市場收盤價平倉,所有掛單將被刪除。交易將於 2026年1月 期間重新開放。
- 12月2212月31日至1月2日交易時間變更
由於新年假期,以下交易品種的交易時間將在2025年12月31日至2026年1月2日期間進行調整(以下均為歐洲中部時間CET)。
- 12月15聖誕節 - 交易時間調整
由於聖誕節,以下交易品種的交易時間將在2025年12月24日至26日期間進行調整(以下均為歐洲中部時間CET)。
