- 公司
- 公司新聞
2020年1月20日至21日交易時間表的變化

因2020年1月20日至21日在美國舉行的馬丁·路德·金紀念日,以下工具的交易時間表已更改(CET):
工具 | 20.01.2020 | 21.01.2020 |
---|---|---|
CFDs: DJI, ND100, SP500, XAUSnP | 收盤 19:00 | 開盤 15:30 |
CFDs : GB100, DE30, FR40, EU50 | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | 關閉 | 正常交易時間 |
CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC, #F-RC… | 關閉 | 正常交易時間 |
CFD #C-BRENT, OIL, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-BRN... , #F-CL…, #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
股票CFD : #S-…; CFD #ETF… | 關閉 | 正常交易時間 |
其他工具可能會暫停.
舊新聞
- 10月710月13日交易時間表變更
由於2025年10月13日日本體育節和加拿大感恩節假期,以下品種的交易時間將進行調整(中歐時間CET):
- 9月292025年10月1日與10月7日交易時間表變更
由於2025年10月1日與10月7日的中國假期(國慶節與中秋節),以下品種的交易時間將進行調整(中歐時間CET):
- 9月19CFDs on #L-RB, #D-TKA, #H-0688, #T-5401, #T-6758, #T-7013, #T-9613 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #L-RB, #D-TKA, #H-0688, #T-5401, #T-6758, #T-7013 and #T-9613 shares will be suspended from 26/09/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 25/09/2025 and pending orders will be deleted. Trading...