- 公司
- 公司新聞
2020年5月25日交易時間變化
5/19
尊敬的客戶, 因美國和英國節日, 2020年5月25日下列工具的交易時間有變化(CET):
| 工具 | 25.05.2020 |
|---|---|
| CFD: SP500, Nd100, DJI, DE30, FR40, EU50, OIL, XAUOIL, XAUSnP | 收盤 19:00 |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, #F-CL | 收盤 19:00 |
| 商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 關閉 |
| 商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-COTTON, #C-ROBUSTA, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-KC, #F-CC, #F-CT, #F-RC; #F-BTC | 商品CFD: |
| 商品CFD: #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPER, #F-BRN, #F-HG, #F-NG, #F-HO | 收盤 19:00 |
| 股票CFD: #S-..., #L-..., #R-... ; CFD: #ETF; GB100的CFD | 關閉 |
其他工具的交易條件可能變化.
舊新聞
- 10月27歐盟進入冬令時
由於歐盟將從 2025 年 10 月 27 日起過渡到冬令時,以下金融工具(歐洲中部時間)的交易時間表將發生變化:
- 10月2711月3日交易時間變更
由於2025年11月3日日本假期(文化日),以下品種的交易時間將按中歐時間調整:
- 10月2210月29日交易時間表變更
由於2025年10月29日中國重陽節假期,以下品種的交易時間將進行調整(中歐時間CET):
