- 公司
- 公司新聞
耶誕節和新年的交易時間變化
因新年和耶誕節, 自2014.12.24至2015.01.02期間, 下列工具的交易時間將發生變化(CET):
工具 | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
貨幣對, 指數USDIDX | 收盤 19:00 | 關閉 | 交易時間表 | 收盤 07:00 | 關閉 | 開盤 07:00 |
股票CFD #S-… | 收盤 19:00 | 關閉 | 交易時間表 | 關閉 | 關閉 | 交易時間表 |
股票CFD #R-… | 收盤 14:00 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 交易時間表 |
股票CFD #D-… | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 交易時間表 |
股票CFD #H-… | 交易時間表 | 關閉 | 交易時間表 | 收盤 07:00 | 關閉 | 關閉 |
貴金屬XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盤 19:00 | 關閉 | 交易時間表 | 收盤 07:00 | 關閉 | 開盤 07:00 |
DE30的CFD | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 收盤 07:00 | 關閉 | 交易時間表 |
FR40, GB100的CFD | 收盤 14:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 07:00 | 關閉 | 交易時間表 |
NIKKEI的CFD | 交易時間表 | 關閉 | 開盤 12:00 | 收盤 07:00 | 關閉 | 開盤 07:00 |
SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP的CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤 12:00 | 收盤 07:00 | 關閉 | 收盤 07:00 |
EURRUB, USDRUB | 交易時間表 | 關閉 | 交易時間表 | 交易時間表 | 關閉 | 關閉 |
商品CFD #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | 收盤 13:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 07:00 | 關閉 | 收盤 07:00 |
商品CFD #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤 12:00 | 收盤 07:00 | 關閉 | 開盤 12:00 |
舊新聞
- 8月7CFD: #CA-L 和 #CA-WN 暫停交易
由於公司事件(Loblaw Companies Ltd和George Weston Ltd股票的分拆),#CA-L和#CA-WN股票的差價合約(CFD)交易將於2025年8月9日起暫停。所有#CA-L和#CA-WN的未平倉頭寸將於2025年8月8日市場收盤價時自動平倉,待處理訂單將被刪除。待公司事件完全完成後,交易將重新開放。
... - 7月302025 年 8 月 11 日交易時間表變更
由於日本將於2025年8月11日(山之日)放假,以下交易品種的交易時間將進行調整(中歐時間):
- 7月29交易時間表變更 2025年8月4日
由於加拿大將於2025年8月4日(公民節)放假,以下交易品種的交易時間將進行調整(中歐時間):