- 公司
- 公司新聞
聖誕和元旦交易時間改變
12/11
尊敬的客戶!
因聖誕和元旦節日,下列工具2013年12月24日至1月2日的交易時間改變(CET):
工具 | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
貨幣對, 指數USDIDX | 收盤19:00 | 關閉 | 開盤00:00 | 收盤06:00 | 關閉 | 開盤06:00 |
股票CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 安排 | 收盤06:00 | 關閉 | 安排 |
貴金屬XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤 00:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤06:00 |
CFD на DAX | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 收盤 06:00 | 關閉 | 安排 |
CAC40, FTSE100的CFD | 收盤 14:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 06:00 | 關閉 | 安排 |
NIKKEI的CFD | 安排 | 關閉 | 開盤12:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤12:00 |
SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP 的CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤12:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤12:00 |
商品#C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON 的CFD | 收盤 13:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤06:00 |
商品#C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS 的CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤12:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤12:00 |
舊新聞
- 6月24交易時間表變更 03-04.07.2025
其他工具可以暫停交易.
- 6月232025 年 7 月 1 日交易时间表的变更
由于2025年7月1日中国(香港特别行政区成立日)和加拿大(加拿大国庆日)放假,以下交易品种的交易时间将发生变化(欧洲中部时间):
- 6月9交易時間表的變更 06/19/2025
由於 2025 年 6 月 19 日美國放假(六月十日),以下金融工具的交易時間將發生變化(歐洲中部時間):