- 公司
- 公司新聞
美國冬令時
![]() ![]() 親愛的客戶,由於美國進入冬令時,以下金融工具的交易時間表(歐洲中部時間)將從 2024 年 11 月 3 日起發生變化: |
| 工具 | 交易時間 |
|---|---|
| 外匯, USDIDX | 週一至週四 (00:00 - 23:00 和23:15 - 00:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
| 外匯 ECN (.BOOK), XAGUSD.BOOK, XAUUSD.BOOK | 週一至週四 (01:00 - 23:00), 週五 (01:00 - 22:00) |
| Crypto | 週一至週五(00:00 - 23:00 和23:15 - 00:00) 週六 (00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00) 周日 (00:00 - 08:00, 09 :00 - 24:00 ) |
| CFD:XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 週一至週四 (00:00 - 23:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
| CFD:SP500, ND100, DJI, RUT2000, XAUSnP, USVIX | 週一至週五 (02:00 - 22:00) |
| 股票CFD: #S-..., #CA-…; #ETF… | 週一至週五 (15:30 - 22:00) |
| CFD:#C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 週一至週五(02:00 - 14:45 和15:30 - 20:20) |
| CFD:#C-RICE, #F-ZR | 週一至週五 (15:30 - 20:20) |
| CFD:#BRENT, #F-BRN | 週一至週四 (02:00 - 23:00), 週五 (02:00 - 22:00) |
| CFD:#C-COTTON, #F-CT | 週一至週五 (03:00 - 20:20) |
| CFD:#C-ORANGE, #F-JO | 週一至週五 (14:00 - 20:00) |
| CFD:#C-SUGAR, #F-SB | 週一至週五 (09:30 - 19:00) |
| CFD:#C-COFFEE, #F-KC | 週一至週五 (10:15 - 19:30) |
| CFD:#C-ROBUSTA, #F-RC | 週一至週五 (10:00 - 19:30) |
| CFD:#C-COCOA, #F-CC | 週一至週五 (10:45 - 19:30) |
| CFD:#C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一至週五 (15:30 - 20:05) |
舊新聞
- 9月17Changes in the trading schedule on September 21-23, 2026
Due to the holiday in Japan (Autumnal Equinox Day) on September 21-23, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 8月31Changes in the trading schedule on September 7, 2026
Please note that due to the Labor Day holiday in the US and Canada on September 7, 2026, there will be changes to our trading schedule for the following instruments (CET):
- 8月24Changes in the trading schedule 31.08.2026
Due to bank holiday in UK on August 31, 2026, trading with CFD on GB100 index and British stocks (#L* tickets) will be closed.

