- 公司
- 公司新聞
2020年2月17日和18日交易时间有变化
尊敬的客户,因美国和加拿大节日, 2020年2月17日和18日下列工具的交易时间有变化 (CET):
| 工具 | 17.02.2020 | 18.02.2020 |
|---|---|---|
| CFD: GB100, DE30, FR40, EU50, OIL, XAUOIL | 收盘 19:00 | 按正常交易时间 |
| CFD: DJI, ND100, SP500, XAUSnP | 收盘 19:00 | 开盘 15:30 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, #F-CL | 收盘 19:00 | 按正常交易时间 |
| CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON, #C-ORANGE, #C-SUGAR, #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-COPPER, #C-ROBUSTA; #F-QBS, #ZM-, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-JO, #F-SB, #F-KC, #F-CC, #F-RC | 关闭 | 按正常交易时间 |
| CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG; #F-LE, #F-GF, #F-HE | 关闭 | 按正常交易时间 |
| CFD: #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER; #F-BRN, #F-NG, #F-HO, #F- HC | 收盘 19:00 | 按正常交易时间 |
| CFD: #S-…, #CA-…; #ETF-… | 关闭 | 按正常交易时间 |
其他工具有可能暂停交易.
舊新聞
- 10月27歐盟進入冬令時
由於歐盟將從 2025 年 10 月 27 日起過渡到冬令時,以下金融工具(歐洲中部時間)的交易時間表將發生變化:
- 10月27Changes in the trading schedule on November 3
Due to the holidays in Japan (Culture Day) on November 3, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 10月2210月29日交易時間表變更
由於2025年10月29日中國重陽節假期,以下品種的交易時間將進行調整(中歐時間CET):
