澳大利亞股指 圖表
澳大利亞股指 價格信息
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於 澳大利亞股指
AU200 | 指數 | 股票 | 亞洲和印度洋AU200 (S&P/ASX 200 Index) – 澳大利亞交易所主要指數, 基於該交易所200家公司股票價值的計算. 在該交易所交易的股票超過2000家公司. 指數所包含的股票保障了交易所大部分的交易, 並反映了澳大利亞股市良好. IFC Markets公司中, 該指數 為連續的(無到期日).
AU200 歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 6904.10 | 6932.20 | 6858.63 | 6873.60 | 0.01 |
| 2020-01-09 | 6875.40 | 6889.36 | 6851.10 | 6873.04 | 0.01 |
| 2020-01-08 | 6816.90 | 6891.00 | 6748.60 | 6872.46 | 0.74 |
| 2020-01-07 | 6795.50 | 6864.53 | 6785.60 | 6822.24 | 0.91 |
| 2020-01-06 | 6677.80 | 6767.17 | 6677.80 | 6760.66 | 0.31 |
| 2020-01-03 | 6778.80 | 6787.20 | 6687.35 | 6740.13 | 0.2 |
| 2020-01-02 | 6707.97 | 6763.18 | 6707.97 | 6752.96 | 1.04 |
| 2019-12-31 | 6744.80 | 6749.20 | 6683.10 | 6683.10 | 1.02 |
| 2019-12-30 | 6794.50 | 6805.50 | 6733.93 | 6750.85 | 0.71 |
| 2019-12-27 | 6806.90 | 6827.33 | 6780.73 | 6798.64 | 0.1 |
| 2019-12-24 | 6788.20 | 6793.90 | 6783.60 | 6792.50 | 0.18 |
| 2019-12-23 | 6792.20 | 6802.90 | 6770.99 | 6780.89 | 0.6 |
| 2019-12-20 | 6838.80 | 6841.60 | 6801.36 | 6820.94 | 0.24 |
| 2019-12-19 | 6860.20 | 6871.80 | 6798.86 | 6804.79 | 0.65 |
| 2019-12-18 | 6842.30 | 6862.80 | 6830.67 | 6848.75 | 0.43 |
| 2019-12-17 | 6866.30 | 6880.93 | 6838.10 | 6877.55 | 0.05 |
| 2019-12-16 | 6781.00 | 6882.96 | 6781.00 | 6874.16 | 1.34 |
| 2019-12-13 | 6741.40 | 6782.55 | 6730.90 | 6782.55 | 1.09 |
| 2019-12-12 | 6729.20 | 6741.60 | 6677.27 | 6709.27 | 0.08 |
交易指數CFD, 在我們公司開始優勢交易
連續的指數CFD
- 獨特的報價演算法, 基於相鄰兩個期貨. 無到期日
出色交易平台
- 交易平臺 NetTradeX
- 交易平臺MetaTrader 4和MetaTrader 5
主要證券交易所
- 我們為您提供主要證券交易所: DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100, NIKKEI, AU200, HK50 和美元指數.