白金圖表 | 白金報價
白金 | 價格信息
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於 白金
XPTUSD 反映了美元表示的鉑金價格。
XPTUSD 歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 964.15 | 980.25 | 959.60 | 976.03 | 1.19 |
| 2020-01-09 | 951.92 | 968.69 | 945.32 | 964.50 | 1.46 |
| 2020-01-08 | 967.00 | 974.21 | 949.46 | 950.50 | 1.85 |
| 2020-01-07 | 961.25 | 974.06 | 953.78 | 968.00 | 0.83 |
| 2020-01-06 | 984.97 | 990.35 | 952.32 | 960.00 | 1.83 |
| 2020-01-03 | 976.72 | 992.94 | 976.26 | 977.55 | 0.08 |
| 2020-01-02 | 964.37 | 989.50 | 963.09 | 976.84 | 0.88 |
| 2019-12-31 | 956.09 | 971.29 | 955.12 | 968.29 | 1.26 |
| 2019-12-30 | 943.50 | 959.20 | 942.40 | 956.09 | 1.45 |
| 2019-12-27 | 941.96 | 951.30 | 939.70 | 942.25 | 0.88 |
| 2019-12-26 | 943.50 | 958.13 | 936.50 | 950.47 | 0.79 |
| 2019-12-24 | 932.50 | 944.13 | 925.00 | 943.01 | 1.01 |
| 2019-12-23 | 909.25 | 937.28 | 907.50 | 933.50 | 2.72 |
| 2019-12-20 | 931.95 | 935.26 | 907.46 | 908.18 | 2.54 |
| 2019-12-19 | 933.49 | 936.49 | 923.45 | 931.19 | 0.25 |
| 2019-12-18 | 925.25 | 933.65 | 920.97 | 933.50 | 0.87 |
| 2019-12-17 | 927.60 | 932.10 | 916.86 | 925.45 | 0.16 |
| 2019-12-16 | 923.75 | 933.58 | 923.41 | 926.91 | 0.27 |
| 2019-12-13 | 942.40 | 945.15 | 920.00 | 924.49 | 1.88 |
| 2019-12-12 | 937.50 | 945.96 | 932.36 | 941.81 | 0.54 |
交易貴金屬, 在IFC Markets開始優勢交易
貴金屬
- 金, 白銀, 鉑和鈀. 我們還提供黃金, 白銀對歐元的交易.
更好的執行
- Instant trade execution.
- 瞬間執行 非常低的固定點差
出色交易平台
- 交易平臺 NetTradeX
- 交易平臺MetaTrader 4和MetaTrader 5