- 分析
- 市场机会
市場機會 : 星期 03-07-2023 - 07-07-2023
AUDUSD: 澳大利亞儲備銀行7月4日的利率決定是7月3-7日這一周的重要事件。大多數交易員預計,在6月6日將基準利率提高25個基點之後,澳大利亞央行將暫停加息。澳大利亞央行7月會議上再加息25個基點,將給澳元兌美元帶來看漲的動力。
USDIDX:7月7日的美國非農就業報告是7月第一周的關鍵經濟事件。6月非農就業報告預計將顯示美國私營部門在夏季的第一個月增加了超過預期的20萬個新工作崗位--美元指數將得到看漲的推動。
USDIDX:7月7日的美國非農就業報告是7月第一周的關鍵經濟事件。6月非農就業報告預計將顯示美國私營部門在夏季的第一個月增加了超過預期的20萬個新工作崗位--美元指數將得到看漲的推動。
滑動台
| 日期 | 國家 | 事件 | 預測 | 上一個 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | JPY | 日本銀行(BoJ) Tankan大型製造業指數 | -4 | 1 |
| 2023-07-03 | JPY | 日本銀行(BoJ) Tankan大型非製造業指數 | 19 | 20 |
| 2023-07-03 | USD | ISM美國製造業採購經理人指數(PMI) | 47.0 | 46.9 |
| 2023-07-04 | AUD | 澳大利亞儲備銀行(RBA)利率決定 | 4.10% | |
| 2023-07-06 | EUR | 歐盟零售銷售月率 | ||
| 2023-07-06 | USD | ADP 美國非農就業變化 | 4 K | 278 K |
| 2023-07-06 | USD | 美國JOLTS職位空缺 | 9.954 M | 10.103 M |
| 2023-07-06 | USD | 美國ISM非製造業採購經理人指數(PMI) | 51.1 | 50.3 |
| 2023-07-06 | USD | EIA美國原油庫存變化 | ||
| 2023-07-07 | CAD | 加拿大就業變化 | 3.2 K | -17.3 K |
| 2023-07-07 | USD | 美國非農就業人數 | -19 K | 339 K |
| 2023-07-07 | CAD | 加拿大伊維採購經理人指數(PMI) | 53.5 | 53.5 |
