個人綜合工具&SumOIL/GAS
原油對天然氣 介紹
個人綜合工具«&SumOIL/GAS»反映兩個原油期貨組合對天然氣的走勢. 基礎資產包含1桶Brent原油和1桶WTI原油, 報價資產- 50單位mmBtu 天然氣. 原油是#C-BRENT 和OIL – 對應品牌的期貨CFD. 天然氣 - #C-NATGAS 的CFD. 資產所含百分比按照創建PCI時約等於美元資產計來計算.
該商品工具&SumOIL/GAS 用於分析和交易原油和天然氣.
結構
參數
交易時間
結構
| &SumOIL/GAS | № | 資產 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎資產 | 1 | #C-BRENT | 1.0000 | 0.060 | 55.9000 | barrels |
| 2 | OIL | 1.0000 | 0.050 | 48.1400 | barrels | |
| 報價資產 | 1 | #C-NATGAS | 50.000 | 0.1400 | 137.3500 | mmBtu |
參數
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| 固定點差 | |||
| 浮動點差 | |||
| 訂單距離 | |||
|
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | |||
| 交易量 | |||
|
針對交易量Vlo, 1個點的美元價值 |
交易時間
| 星期 | 伺服器時間 (CET) | 本地時間 |
| 星期一 | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
| 星期二 | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
| 星期三 | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
| 星期四 | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
| 星期五 | 02:00 — 22:00 | 02:00 — 22:00 |
| Saturday | — | — |
| 周日 | — | — |
交易個人綜合工具(PCI), 您需要下載NetTradeX平臺, 免費開立帳戶. 只有IFC Markets提供個人綜合工具.

