- 公司
- 公司新聞
復活節的交易時間
尊敬的客戶!因復活節, 3月25和28日下列工具的交易時間出現變化(CET):
| 工具 | 25.03.2016 | 28.03.2016 |
|---|---|---|
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盤07:00 | 交易時間表 |
| CFD: AU200, HK50, DE30, FR40, GB100 | 關閉 | 關閉 |
| CFD: XAUOIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 關閉 | 交易時間表 |
| CFD: DJI, ND100, S&P500, XAUSnP, NIKKEI | 收盤 07:00 | 交易時間表 |
| 股票CFD: #A-…, #H-…, #L-…, #R-… | 關閉 | 關閉 |
| 股票CFD: #S-… | 關閉 | 交易時間表 |
| 商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-LE, #F-GF, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | 關閉 | 交易時間表 |
| 商品CFD: #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-LHOG, #F-KC, #F-CC, #F-CB, #F-HE | 關閉 | 交易時間表 |
其餘工具可能停止交易或點差增大.
舊新聞
- 12月15Christmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
- 12月9CFDs on #S-CMCSA Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #S-CMCSA shares will be suspended from 12/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 12/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened in the future.
- 11月28部分商品和美國指數差價合約 – 交易暫停
由於CME集團交易交易所於2025年11月28日出現技術中斷,部分商品、美國指數和黃金的交易可能會暫停或點差可能擴大。
一旦CME集團恢復其系統正常運作,交易將重新開放。
感謝您的理解。
