- 公司
- 公司新聞
2019年2月18日交易時間改變
2/12
尊敬的客戶, 由於2019年2月18日的美國節日(總統節) ,如下工具的交易時間(中歐時間)改變:
| 交易工具 | 2019年02月18日 |
|---|---|
| 差價合約: DJI, ND100, SP500, GB100, DE30, FR40, EU50, OIL, XAUOIL, XAUSnP | 19:00收盤 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, #F-CL | 19:00收盤 |
| 差價合約: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON, #C-ORANGE, #C-SUGAR , #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-COPPER, #C-ROBUSTA; #F-QBS, #ZM-, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-JO, #F-SB, #F-KC, #F-CC, #F-RC | 無交易 |
| 差價合約: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG; #F-LE, #F-GF, #F-HE | 無交易 |
| 差價合約: #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER; #F-BRN, #F-NG, #F-HO, #F- HC | 19:00收盤 |
| #S-…; #ETF-…股票的差價合約 | 無交易 |
其他工具可能暫停交易
舊新聞
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。
