- 公司
- 公司新聞
2023年2月20日的交易變化
2/14

因美國節日(總統日)和加拿大節日(家庭日), 2023年2月20日下列工具的交易時間變化如下(CET):
| 工具 | 20.02.2023 |
|---|---|
| CFD :GB100, DE30, FR40, EU50, OIL, XAUOIL, #F-CL | 收盤 18:00 |
| CFD: DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP | 收盤 14:30 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG, XPDUSD, XPTUSD | 收盤 19:00 |
| CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON, #C-ORANGE, #C-SUGAR, #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-COPPER, #C-ROBUSTA, OIL; #F-QBS, #ZM-, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-JO, #F-SB, #F-KC, #F-CC, #F-RC, #F-CL | 關閉 |
| CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG; #F-LE, #F-GF, #F-HE | 關閉 |
| CFD: #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER; #F-BRN, #F-NG, #F-HO, #F- HG; #F-BTC | 收盤 19:00 |
| 股票CFD: #S-…, #CA-…; #ETF-… | 關閉 |
舊新聞
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。
