英鎊 換 澳元 - GBPAUD
英鎊 兌 澳元
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於貨幣對 GBP/AUD
GBPAUD | 外匯交易 | 主要貨幣對英鎊 (GBP) 是全球交易量第四大的世界貨幣,由英國銀行發行。
- 相對於其他主要貨幣英國具有較高幣值
- 波動較大,圖表是歐洲交易時段
- 常用作儲備貨幣
澳元 (AUD) – 全球第五大交易貨幣,由澳儲行發行
- 客戶交易比較頻繁的貨幣,因為澳元的利率是當今最高的。
- 常受外部因素影響, 因為澳大利亞經濟與日本,中國和美國有著密切的聯繫。
- 與商品市場有關係,以為澳大利亞在一定程度上依賴出口貨幣。
GBPAUD 歷史價格
日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 1.77410 | 1.77653 | 1.76833 | 1.77258 | 0.02 |
2021-01-22 | 1.76845 | 1.77430 | 1.76673 | 1.77290 | 0.26 |
2021-01-21 | 1.76207 | 1.77059 | 1.75892 | 1.76833 | 0.36 |
2021-01-20 | 1.77162 | 1.77331 | 1.75811 | 1.76213 | 0.54 |
2021-01-19 | 1.76854 | 1.77223 | 1.76122 | 1.77151 | 0.17 |
2021-01-18 | 1.76315 | 1.76933 | 1.76237 | 1.76859 | 0.38 |
2021-01-15 | 1.75965 | 1.76814 | 1.75804 | 1.76197 | 0.13 |
2021-01-14 | 1.76362 | 1.76384 | 1.75471 | 1.75968 | 0.22 |
2021-01-13 | 1.75827 | 1.76903 | 1.75708 | 1.76353 | 0.3 |
2021-01-12 | 1.75504 | 1.76542 | 1.75313 | 1.75826 | 0.19 |
2021-01-11 | 1.74811 | 1.75614 | 1.74641 | 1.75498 | 0.43 |
2021-01-08 | 1.74725 | 1.75256 | 1.74373 | 1.74750 | 0.02 |
2021-01-07 | 1.74399 | 1.75621 | 1.74136 | 1.74726 | 0.19 |
2021-01-06 | 1.75625 | 1.75777 | 1.74263 | 1.74403 | 0.72 |
2021-01-05 | 1.76974 | 1.77099 | 1.75224 | 1.75642 | 0.78 |
2021-01-04 | 1.77501 | 1.77904 | 1.76296 | 1.76996 | 0.09 |
2020-12-31 | 1.77182 | 1.77266 | 1.76731 | 1.76841 | 0.22 |
2020-12-30 | 1.77517 | 1.77613 | 1.76735 | 1.77217 | 0.17 |
2020-12-29 | 1.77442 | 1.77924 | 1.76995 | 1.77509 | 0.02 |
2020-12-28 | 1.78328 | 1.78384 | 1.77253 | 1.77476 | 0.33 |
技術分析
技術分析是基於歷史資料研究和評估市場走勢。 其主要的目的是通過技術分析工具來預測未來市場活性水準。圖表和技術分析利用市場的分析方法來預測不同貨幣和貨幣對的價格。這種分析將允許您基於歷史價格進行市場預測.
查看最新的技術分析, GBPAUD: GBPAUD .
外匯頂尖上漲者和下跌者
外匯市場
每日漲幅排名
外匯市場
每日跌幅排名