Deutsche Boerse AG 股票價格圖表 - #D-DB1 股票
Deutsche Boerse AG | 股價數據
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於 Deutsche Boerse AG 股票
#D-DB1 | 股票 | Xetra德國證券交易所 – 全球最大的證券交易所之一. 其為股份公司並組織不同市場的交易. 德國證券交易所也是DAX指數的決定因素. 其中心辦公室位於法蘭克福.
#D-DB1 歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-13 | 144.70 | 144.79 | 142.97 | 143.09 | 0.77 |
| 2020-01-10 | 144.25 | 145.32 | 143.79 | 144.19 | 0.3 |
| 2020-01-09 | 143.85 | 145.04 | 143.37 | 143.77 | 1.31 |
| 2020-01-08 | 139.00 | 142.04 | 138.57 | 141.89 | 2.06 |
| 2020-01-07 | 138.75 | 140.67 | 138.64 | 138.97 | 0.46 |
| 2020-01-06 | 138.15 | 138.79 | 136.52 | 138.34 | 0.8 |
| 2020-01-03 | 139.95 | 140.85 | 138.19 | 139.44 | 1.4 |
| 2020-01-02 | 139.70 | 142.07 | 139.15 | 141.39 | 0.68 |
| 2019-12-30 | 140.44 | 140.85 | 139.50 | 140.44 | 0.04 |
| 2019-12-27 | 140.30 | 141.27 | 139.77 | 140.39 | 0.21 |
| 2019-12-23 | 140.65 | 141.49 | 139.69 | 140.10 | 0.95 |
| 2019-12-20 | 137.70 | 141.79 | 137.70 | 141.42 | 2.8 |
| 2019-12-19 | 139.40 | 139.84 | 137.37 | 137.47 | 1.61 |
| 2019-12-18 | 139.80 | 140.64 | 139.47 | 139.67 | 0.45 |
| 2019-12-17 | 140.45 | 141.02 | 139.27 | 140.29 | 0.33 |
| 2019-12-16 | 138.08 | 140.77 | 138.05 | 140.74 | 2.36 |
交易股票CFD, 開始優勢交易:
最高杠杆
- MetaTrader4和MetaTrader5 -1:20(保證金5%)
- NetTradeX平臺,股票差價合約的杠杆為交易帳戶杠杆(最高1:20)
8 個交易所, 400+ 股票CFD
- 我們提供超過400個股票CFD, 其來自於全球8個主要交易所
手續費
- 手續費為交易量0.1%起, 美股-0.02$/股, 加拿大股票- 0.03加元/股. 當開立和結清頭寸時收取手續費.
- 對於NetTradeX和Mt4, 最低手續費為1結算貨幣, 中國股票最低手續費為8HKD, 日本股票 -100JPY, 加拿大股票 - 1.5加元. MT5平臺最低手續費為: 1 USD/1EUR/100 JPY (美股為1USD).
股票CFD股息校正=股票的股息
- 持有股票CFD多頭的交易者獲得股息調整,
金額等於股息金額. - 更多資訊 "股票CFD的股息日期(Stock CFDs Dividend Dates)".