- 交易
- 股票交易的信息
- 股息日期
股票的股息日期
股票反映公司所有權。股票的差價合約 (CFD)— 這是在沒有參加所有權的情況下通過股票的牌價波動來獲得利潤。 但是根據股票合約的方向, 從客戶帳戶中扣除或添加股息調整,該值等於宣派的股息。
股票的價值不僅由市場因素決定,還有結構因素,各部門的經濟條件,公司屬性和現金流狀況。 在累積的正的股息調整中, 可以保留稅費; 從正股息調整中,扣除稅(在股票市場上,該稅由證券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 為30% 稅; 工具#CA-... 為 25%; #L-... 為 20%; #D-... 為 26.375%; #T-... 為 20.315%。 此外, 從每次股息調整中, 增加或減少股息調整的操作費用可以保留. 您可以在每日報表中查看有關股息調整和稅費保留的資訊.
下面是公司更加詳細的資訊,股票CFD交易和股息調整。 表格僅供參考,不是交易條件的一部分。 獲得詳細的股票CFD資訊,請參考股票CFD的條件。
搜索工具, 名稱或類型
很遺憾,您搜索的內容不存在交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 編制日期 清單 | 股息支付 日期 | 股息 調整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-MMM | 04.02.2025 | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 12.03.2025 | 0.73 USD |
#S-CVX | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 10.03.2025 | 1.71 USD |
#S-LLY | 09.12.2024 | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 10.03.2025 | 1.5 USD |
#D-SIE | 11.12.2024 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 5.2 EUR |
#S-SBUX | 11.12.2024 | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 0.61 USD |
#S-AMGN | 10.12.2024 | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 07.03.2025 | 2.38 USD |
#S-DUK | 09.01.2025 | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 17.03.2025 | 1.045 USD |
#CA-ENB | 03.12.2024 | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 01.03.2025 | 0.9425 CAD |
#CA-GIBa | 29.01.2025 | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 21.03.2025 | 0.15 CAD |
#CA-MRU | 28.01.2025 | 13.02.2025 | 13.02.2025 | 11.03.2025 | 0.37 CAD |
#S-XOM | 31.01.2025 | 12.02.2025 | 12.02.2025 | 10.03.2025 | 0.99 USD |
#A-RMD | 31.01.2025 | 12.02.2025 | 13.02.2025 | 20.03.2025 | 0.053 USD |
#S-TGT | 15.01.2025 | 12.02.2025 | 12.02.2025 | 01.03.2025 | 1.12 USD |
#S-V | 30.01.2025 | 11.02.2025 | 11.02.2025 | 03.03.2025 | 0.59 USD |
#S-IBM | 28.01.2025 | 10.02.2025 | 10.02.2025 | 10.03.2025 | 1.67 USD |
#S-AAPL | 30.01.2025 | 10.02.2025 | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 0.25 USD |
#S-AEP | 22.01.2025 | 10.02.2025 | 10.02.2025 | 10.03.2025 | 0.93 USD |
#S-WFC | 28.01.2025 | 07.02.2025 | 07.02.2025 | 01.03.2025 | 0.4 USD |
#S-COST | 23.01.2025 | 07.02.2025 | 07.02.2025 | 21.02.2025 | 1.16 USD |
#S-SLB | 17.01.2025 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 03.04.2025 | 0.285 USD |
#S-SLB | 17.01.2025 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 03.04.2025 | 0.285 USD |
獲取更多的資訊: CFD股票交易條件