- 交易
- 股票交易的信息
- 股息日期
股票的股息日期
股票反映公司所有權。股票的差價合約 (CFD)— 這是在沒有參加所有權的情況下通過股票的牌價波動來獲得利潤。 但是根據股票合約的方向, 從客戶帳戶中扣除或添加股息調整,該值等於宣派的股息。
股票的價值不僅由市場因素決定,還有結構因素,各部門的經濟條件,公司屬性和現金流狀況。 在累積的正的股息調整中, 可以保留稅費; 從正股息調整中,扣除稅(在股票市場上,該稅由證券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 為30% 稅; 工具#CA-... 為 25%; #L-... 為 20%; #D-... 為 26.375%; #T-... 為 20.315%。 此外, 從每次股息調整中, 增加或減少股息調整的操作費用可以保留. 您可以在每日報表中查看有關股息調整和稅費保留的資訊.
下面是公司更加詳細的資訊,股票CFD交易和股息調整。 表格僅供參考,不是交易條件的一部分。 獲得詳細的股票CFD資訊,請參考股票CFD的條件。
尋找交易工具?
交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 編制日期 清單 | 股息支付 日期 | 股息 調整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-PFE | 23.04.2025 | 09.05.2025 | 09.05.2025 | 13.06.2025 | 0.43 USD |
#S-WMT | 20.02.2025 | 09.05.2025 | 09.05.2025 | 27.05.2025 | 0.235 USD |
#D-ALV | 28.02.2025 | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 15.4 EUR |
#L-HSBA | 15.04.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 20.06.2025 | 10 USD |
#D-DAI | 20.02.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 4.3 EUR |
#D-LHA | 07.03.2025 | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 0.3 EUR |
#A-RMD | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 12.06.2025 | 0.053 USD |
#S-MET | 22.04.2025 | 06.05.2025 | 06.05.2025 | 10.06.2025 | 0.5675 USD |
#S-C | 03.04.2025 | 05.05.2025 | 05.05.2025 | 23.05.2025 | 0.56 USD |
#D-BAS | 28.02.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 2.25 EUR |
#D-DPW | 06.03.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 1.85 EUR |
#S-OKE | 24.04.2025 | 05.05.2025 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 1.03 USD |
#D-MUV | 26.02.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 20 EUR |
#D-RWE | 21.02.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 1.1 EUR |
#S-COST | 16.04.2025 | 02.05.2025 | 02.05.2025 | 16.05.2025 | 1.3 USD |
#S-AES | 21.02.2025 | 01.05.2025 | 01.05.2025 | 15.05.2025 | 0.176 USD |
#L-GLEN | 19.02.2025 | 01.05.2025 | 02.05.2025 | 04.06.2025 | 5 USD |
#L-CNA | 20.02.2025 | 01.05.2025 | 02.05.2025 | 05.06.2025 | 3 GBP |
#CA-EMA | 11.04.2025 | 01.05.2025 | 01.05.2025 | 15.05.2025 | 0.725 CAD |
#S-MS | 11.04.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 0.925 USD |
#S-MS | 11.04.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 0.925 USD |
獲取更多的資訊: CFD股票交易條件