- 交易
- 股票交易的信息
- 股息日期
股票的股息日期
股票反映公司所有權。股票的差價合約 (CFD)— 這是在沒有參加所有權的情況下通過股票的牌價波動來獲得利潤。 但是根據股票合約的方向, 從客戶帳戶中扣除或添加股息調整,該值等於宣派的股息。
股票的價值不僅由市場因素決定,還有結構因素,各部門的經濟條件,公司屬性和現金流狀況。 在累積的正的股息調整中, 可以保留稅費; 從正股息調整中,扣除稅(在股票市場上,該稅由證券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 為30% 稅; 工具#CA-... 為 25%; #L-... 為 20%; #D-... 為 26.375%; #T-... 為 20.315%。 此外, 從每次股息調整中, 增加或減少股息調整的操作費用可以保留. 您可以在每日報表中查看有關股息調整和稅費保留的資訊.
下面是公司更加詳細的資訊,股票CFD交易和股息調整。 表格僅供參考,不是交易條件的一部分。 獲得詳細的股票CFD資訊,請參考股票CFD的條件。
尋找交易工具?
交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 編制日期 清單 | 股息支付 日期 | 股息 調整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-PFE | 25.06.2025 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | 02.09.2025 | 0.43 USD |
#S-BK | 15.07.2025 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | 07.08.2025 | 0.53 USD |
#L-SSE | 21.05.2025 | 24.07.2025 | 25.07.2025 | 18.09.2025 | 43 GBP |
#CA-RY | 29.05.2025 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 22.08.2025 | 1.54 CAD |
#S-LOW | 30.05.2025 | 23.07.2025 | 23.07.2025 | 06.08.2025 | 1.2 USD |
#S-CVS | 07.07.2025 | 22.07.2025 | 22.07.2025 | 01.08.2025 | 0.665 USD |
#S-CAT | 11.06.2025 | 21.07.2025 | 21.07.2025 | 20.08.2025 | 1.51 USD |
#S-PG | 08.07.2025 | 18.07.2025 | 18.07.2025 | 15.08.2025 | 1.0568 USD |
#S-CL | 12.06.2025 | 18.07.2025 | 18.07.2025 | 15.08.2025 | 0.52 USD |
#S-EOG | 01.05.2025 | 17.07.2025 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | 0.975 USD |
#A-MTS | 23.06.2025 | 15.07.2025 | 16.07.2025 | 27.08.2025 | 0.1357 AUD |
#S-ABT | 13.06.2025 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 15.08.2025 | 0.59 USD |
#S-FCX | 25.06.2025 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 01.08.2025 | 0.15 USD |
#S-ABBV | 20.06.2025 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 15.08.2025 | 1.64 USD |
#CA-DOL | 11.06.2025 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 08.08.2025 | 0.1058 CAD |
#S-T | 25.06.2025 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.08.2025 | 0.2775 USD |
#S-VZ | 06.06.2025 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.08.2025 | 0.6775 USD |
#S-GIS | 25.06.2025 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.08.2025 | 0.61 USD |
#S-ORCL | 11.06.2025 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 24.07.2025 | 0.5 USD |
#CA-TD | 22.05.2025 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 31.07.2025 | 1.05 CAD |
#CA-TD | 22.05.2025 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 31.07.2025 | 1.05 CAD |
獲取更多的資訊: CFD股票交易條件