- 交易
- 股票交易的信息
- 股息日期
股票的股息日期
股票反映公司所有權。股票的差價合約 (CFD)— 這是在沒有參加所有權的情況下通過股票的牌價波動來獲得利潤。 但是根據股票合約的方向, 從客戶帳戶中扣除或添加股息調整,該值等於宣派的股息。
股票的價值不僅由市場因素決定,還有結構因素,各部門的經濟條件,公司屬性和現金流狀況。 在累積的正的股息調整中, 可以保留稅費; 從正股息調整中,扣除稅(在股票市場上,該稅由證券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 為30% 稅; 工具#CA-... 為 25%; #L-... 為 20%; #D-... 為 26.375%; #T-... 為 20.315%。 此外, 從每次股息調整中, 增加或減少股息調整的操作費用可以保留. 您可以在每日報表中查看有關股息調整和稅費保留的資訊.
下面是公司更加詳細的資訊,股票CFD交易和股息調整。 表格僅供參考,不是交易條件的一部分。 獲得詳細的股票CFD資訊,請參考股票CFD的條件。
尋找交易工具?
交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 編制日期 清單 | 股息支付 日期 | 股息 調整 |
---|---|---|---|---|---|
#CA-CSU | 12.05.2025 | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 11.07.2025 | 1 USD |
#S-TOT | 08.05.2025 | 18.06.2025 | 18.06.2025 | 11.07.2025 | 0.9611 USD |
#S-CRM | 06.06.2025 | 18.06.2025 | 18.06.2025 | 10.07.2025 | 0.416 USD |
#S-CX | 10.06.2025 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 26.06.2025 | 0.0224 USD |
#CA-SAP | 05.06.2025 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 26.06.2025 | 0.19 CAD |
#S-MO | 15.05.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 10.07.2025 | 1.02 USD |
#S-MRK | 27.05.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 08.07.2025 | 0.81 USD |
#S-FB | 29.05.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 26.06.2025 | 0.525 USD |
#S-UNH | 04.06.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 24.06.2025 | 2.21 USD |
#S-WU | 15.05.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 30.06.2025 | 0.235 USD |
#S-HCA | 25.04.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 30.06.2025 | 0.72 USD |
#CA-BCE | 08.05.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 15.07.2025 | 0.4375 CAD |
#CA-PPL | 08.05.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 30.06.2025 | 0.71 CAD |
#CA-TECKb | 24.04.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 30.06.2025 | 0.125 CAD |
#S-AIG | 01.05.2025 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | 27.06.2025 | 0.45 USD |
#S-KO | 01.05.2025 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | 01.07.2025 | 0.51 USD |
#S-GILD | 24.04.2025 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | 27.06.2025 | 0.79 USD |
#CA-CNQ | 08.05.2025 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | 03.07.2025 | 0.5875 CAD |
#CA-L | 30.04.2025 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 01.07.2025 | 0.5643 CAD |
#CA-WN | 06.05.2025 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 01.07.2025 | 0.8938 CAD |
#CA-WN | 06.05.2025 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 01.07.2025 | 0.8938 CAD |
獲取更多的資訊: CFD股票交易條件