有條件手的大小
| 交易工具 | ||
| 貨幣對 | ||
| 所有的貨幣對 | 1 手等於100 000 單位基礎貨幣 | 1 手等於1個標準手 |
| 貴金屬 | ||
| 所有的貴金屬 | 1 手等於100 000 單位報價貨幣 | 1 手等於1個標準手 |
| 連續的指數CFD | ||
| NIKKEI | 1 手等於100 000 USD | 1 手等於1個標準手 |
| AU200 | 1 手等於100 000 USD | 1 手等於1個標準手 |
| HK50 | 1 手等於100 000 USD | 1 手等於800 000 HKD |
| FR40, EU50, RUT2000 and USVIX | 1 手等於100 000 單位報價貨幣 | 1 手等於100 000 單位報價貨幣 |
| DJI, ND100, SP500, GB 100, DE 30 和 USDIDX指數CFD | 1 手等於100 000 單位報價貨幣 | 1 手等於1個標準手 |
| JP2000 | 1條件手數等於100 000美元 | 15.000.000報價貨幣單位 |
| 股票CFD | ||
| HKEx交易所的股票CFD | 1 手等於100 000 USD | 1 手等於800 000 HKD |
| TSE交易所的股票CFD | 1 手等於100 000 USD | 1 手等於15 000 000 JPY |
| ASX交易所的股票CFD | 1 手等於100 000 USD | 1 手等於150 000 AUD |
| NYSE, NASDAQ, LSE, LSE (IOB) 和 XETRA交易所的股票CFD | 1 手等於100 000 單位報價貨幣 | 1 手等於100 000 單位報價貨幣 |
| TSX交易所的股票 | 1 手等於100 000 USD | 1 手等於150,000 CAD |
| 加密貨幣差價合約 | ||
| 所有加密貨幣差價合約 | 100.000 單位報價貨幣 | 100.000 單位報價貨幣 |
| 連續的商品CFD | ||
| 所有的連續商品CFD | 1 手等於100 000 單位報價貨幣 | 1 手等於100 000 單位報價貨幣 |
| 商品期貨CFD | ||
| 所有商品期貨CFD | 1 手等於100 000 單位報價貨幣 | 1 手等於100 000 單位報價貨幣 |
| "黃金工具" | ||
| 所有的"黃金工具" | 1 手等於100 000 USD | 1 手等於1個標準手 |
| ETF的CFD(交易所買賣基金) | ||
| 所有ETF的CFD | 1 手等於100 000 USD | 1 手等於100 000 USD |
