XPTUSD – 線上交易白金
上次收盤
開盤價
今日, 最大
今日, 最小
XPTUSD - 白金交易條件
滑動台
NetTradeX
選項 | Classic & Direct Standard | Classic & Direct Nano | Classic & Direct Demo |
---|---|---|---|
固定點差 | 600 | 600 | 600 |
浮動點差 | 600 | 600 | 600 |
訂單距離 | 1200 | 1200 | 1200 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -30.64 / -4.91 USD 每 100 oz | -30.64 / -4.91 USD 每 100 oz | -30.64 / -4.91 USD 每 100 oz |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | >=10.00 oz | 1.00 – 100.00 oz | >=1.00 oz |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 1 OZ | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
MetaTrader4
選項 | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 600 | 600 | 600 | 600 |
訂單距離 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -30.64 / -4.91 USD 每 1 lot | -30.64 / -4.91 USD 每 1 lot | -30.64 / -4.91 USD 每 1 lot | -30.64 / -4.91 USD 每 1 lot |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.1 – 10000 lot |
手 | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
MetaTrader5
選項 | Direct Standard | Direct Micro | Direct Demo | Pro Standard | Pro Micro | Pro Demo | Direct PAMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浮動點差 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
訂單距離 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -30.64 / -4.91 USD 每 1 lot | -30.64 / -4.91 USD 每 1 lot | -30.64 / -4.91 USD 每 1 lot | -30.64 / -4.91 USD 每 1 lot | -30.64 / -4.91 USD 每 1 lot | -30.64 / -4.91 USD 每 1 lot | -30.64 / -4.91 USD 每 1 lot |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
交易時間 XPTUSD
白金交易時間是指投資者可以買賣白金的時間。白金在世界各地的多個交易所進行交易。這意味著,投資者在不同的交易時間有許多不同的機會來交易白金。不論您居住在什麼地方, 您都可以在白天或晚上的任何時候交易白金。對於那些想利用這些機會的人來說,知道白金交易的開始和結束時間是很重要的。
Swipe table
鉑金/美元
XPTUSD 反映了美元表示的鉑金價格。