- 公司
- 公司新聞
自2016年3月28日開始歐洲進入夏令時
尊敬的客戶,因歐洲自2016年3月28日開始歐洲進入夏令時, 下列工具的交易時間出現變化(CET):
| 工具 | 交易時間 |
|---|---|
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 週一至週四 (00:00 — 23:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| CFD: NIKKEI | 週一至週五 (02:00 — 17:30) |
| CFD : DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | 週一至週五 (02:00 — 22:00) |
| CFD : AU200 | 週一至週五 (01:00 — 07:30 和 08:10 - 22:00) |
| CFD : HK50 | 週一至週五 (03:15 — 06:00 和 07:00 — 10:15 和 11:00 — 17:45) |
| 股票CFD: #A-… | 週一至週五 (01:00 — 07:00) |
| 股票CFD: #H-… | 週一至週五 (03:30 — 06:00 和 07:00-10:00) |
| 股票CFD: #S-… | 週一至週五 (15:30 — 22:00) |
| 股票CFD: #T-… | 週一至週五 (02:00 — 04:30 和 05:30-08:00) |
| 商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR | 週一至週五 (02:00 — 14:45 和 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | 週一至週五 (09:00 — 18:00) |
| 商品CFD: #C-BRENT, #F-BRN | 週一至週四 (02:00 — 24:00), 週五 (02:00 — 22:00) |
| 商品CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 週一至週五 (10:15 — 19:30) |
| 商品CFD: #C-COCOA, #F-CC | 週一至週五 (10:45 — 19:30) |
| 商品CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 週一至週五 (14:00 — 20:00) |
| 商品CFD: #C-COTTON ( 和 #F-CT ) | 週一至週五 (03:00 — 20:20) |
| 商品CFD: #C-SUGAR ( 和 #F-CB ) | 週一至週五 (09:30 — 19:00) |
| 商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一至週五 (13:30 — 18:05) |
舊新聞
- 12月15Christmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
- 12月9CFDs on #S-CMCSA Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #S-CMCSA shares will be suspended from 12/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 12/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened in the future.
- 11月28部分商品和美國指數差價合約 – 交易暫停
由於CME集團交易交易所於2025年11月28日出現技術中斷,部分商品、美國指數和黃金的交易可能會暫停或點差可能擴大。
一旦CME集團恢復其系統正常運作,交易將重新開放。
感謝您的理解。
