- 公司
- 公司新聞
元旦和耶誕節交易時間變化.
因聖誕和元旦假期, 2015.12.24至2016.01.04期間下列工具的交易時間有所變化 (CET):
工具 | 24.12.2015 | 25.12.2015 | 28-30.12.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 04.01.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
貨幣對, 指數USDIDX | 收盤 18:00 | 關閉 | 按交易時間 | 收盤 09:00 | 關閉 | 按交易時間 |
貴金屬 XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盤 18:00 | 關閉 | 按交易時間 | 收盤 09:00 | 關閉 | 按交易時間 |
美國股票CFD : #S-… | 收盤 18:00 | 關閉 | 按交易時間 | 關閉 | 關閉 | 按交易時間 |
德國股票CFD : #D-… | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 關閉 | 關閉 | 按交易時間 |
中國股票CFD : #H-… | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 |
英國股票CFD : #L-… | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 關閉 | 關閉 | 按交易時間 |
俄羅斯股票CFD : #R-… | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 關閉 | 關閉 | 按交易時間 |
日本股票CFD : #T-… | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 |
澳大利亞股票CFD : #A-… | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 |
指數CFD :DE30, FR40, GB100, SP500, ND100, DJI, AU200 | 收盤 18:00 | 關閉 | 按交易時間 | 收盤 09:00 | 關閉 | 按交易時間 |
指數CFD: NIKKEI, HK50 | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 收盤 09:00 | 關閉 | 按交易時間 |
CFD: XAUXAG, XAUOIL, XAUSnP | 收盤 18:00 | 關閉 | 按交易時間 | 收盤 09:00 | 關閉 | 按交易時間 |
EURRUB, USDRUB | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 |
商品CFD : OIL, #C-... | 收盤 18:00 | 關閉 | 按交易時間 | 收盤 09:00 | 關閉 | 按交易時間 |
舊新聞
- 4月282025 年 5 月 5 日和 6 日的交易时间表
由于 2025 年 5 月 5 日和 6 日英国(银行假日)、中国(劳动节)和日本(儿童节、绿化日)放假,以下交易品种的交易时间有所调整(欧洲中部时间):
- 4月222025 年 5 月 1 日交易時間表
由於中國和歐洲在 2025 年 5 月 1 日放假,以下交易品種的交易時間表將在歐洲中部時間(CET)發生變化:
- 4月182025 年 4 月 25 日的時間表變更
由於澳大利亞於 2025 年 4 月 25 日放假(澳新軍團日),以下工具的交易時間表有所更改(歐洲中部時間):