- 公司
- 公司新聞
元旦和耶誕節交易時間變化.
12/15
尊敬的客戶!
因聖誕和元旦假期, 2015.12.24至2016.01.04期間下列工具的交易時間有所變化 (CET):
工具 | 24.12.2015 | 25.12.2015 | 28-30.12.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 04.01.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
貨幣對, 指數USDIDX | 收盤 18:00 | 關閉 | 按交易時間 | 收盤 09:00 | 關閉 | 按交易時間 |
貴金屬 XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盤 18:00 | 關閉 | 按交易時間 | 收盤 09:00 | 關閉 | 按交易時間 |
美國股票CFD : #S-… | 收盤 18:00 | 關閉 | 按交易時間 | 關閉 | 關閉 | 按交易時間 |
德國股票CFD : #D-… | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 關閉 | 關閉 | 按交易時間 |
中國股票CFD : #H-… | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 |
英國股票CFD : #L-… | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 關閉 | 關閉 | 按交易時間 |
俄羅斯股票CFD : #R-… | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 關閉 | 關閉 | 按交易時間 |
日本股票CFD : #T-… | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 |
澳大利亞股票CFD : #A-… | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 |
指數CFD :DE30, FR40, GB100, SP500, ND100, DJI, AU200 | 收盤 18:00 | 關閉 | 按交易時間 | 收盤 09:00 | 關閉 | 按交易時間 |
指數CFD: NIKKEI, HK50 | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 收盤 09:00 | 關閉 | 按交易時間 |
CFD: XAUXAG, XAUOIL, XAUSnP | 收盤 18:00 | 關閉 | 按交易時間 | 收盤 09:00 | 關閉 | 按交易時間 |
EURRUB, USDRUB | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 | 按交易時間 | 關閉 | 按交易時間 |
商品CFD : OIL, #C-... | 收盤 18:00 | 關閉 | 按交易時間 | 收盤 09:00 | 關閉 | 按交易時間 |
舊新聞
- 6月24交易時間表變更 03-04.07.2025
其他工具可以暫停交易.
- 6月232025 年 7 月 1 日交易时间表的变更
由于2025年7月1日中国(香港特别行政区成立日)和加拿大(加拿大国庆日)放假,以下交易品种的交易时间将发生变化(欧洲中部时间):
- 6月9交易時間表的變更 06/19/2025
由於 2025 年 6 月 19 日美國放假(六月十日),以下金融工具的交易時間將發生變化(歐洲中部時間):