- 公司
- 公司新聞
2021.03.15美國進入夏令時


自2021.03.15美國進入夏令時, 下列工具的交易時間有變化(CET):
| Instrument | 交易時間 |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | 週一至週四 (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品CFD #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 週一至週四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| CFD : DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 週一至週五 (01:00 — 21:00) |
| 股票CFD #S-…, #CA-…, #ETF-… | 週一至週五 (14:30 — 21:00) |
| 商品CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 週一至週五 (01:00 — 13:45 和 14:30 — 19:20) |
| 商品CFD #C-BRENT, #F-BRN | 週一至週五(01:00 — 22:00) |
| 商品CFD #C-COFFEE, #F-KC | 週一至週五 (10:15 — 18:30) |
| 商品CFD #C-COCOA, #F-CC | 週一至週五 (10:45 — 18:30) |
| 商品CFD #C-ORANGE, #F-JO | 週一至週五 (13:00 — 19:00) |
| 商品CFD #C-COTTON, #F-CT | 週一至週五 (02:00 — 19:20) |
| 商品CFD #C-RICE, #F-ZR | 週一至週五 (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) |
| 商品CFD #C-SUGAR, #F-CB | 週一至週五 (09:30 — 18:00) |
| 商品CFD #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一 - 週五 (14:30 — 19:05) |
| CFD : 比特幣 #F-BTC | 週一至週四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
舊新聞
- 12月15Christmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
- 12月9CFDs on #S-CMCSA Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #S-CMCSA shares will be suspended from 12/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 12/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened in the future.
- 11月28部分商品和美國指數差價合約 – 交易暫停
由於CME集團交易交易所於2025年11月28日出現技術中斷,部分商品、美國指數和黃金的交易可能會暫停或點差可能擴大。
一旦CME集團恢復其系統正常運作,交易將重新開放。
感謝您的理解。
