- 分析
- 市场机会
市場機會 : 星期 04-09-2023 - 08-09-2023
AUDUSD: 澳大利亞儲備銀行 9 月 5 日的利率決議是 9 月 4-8 日這一周的重要事件。大多數交易商預計,繼上次在 6 月 6 日將基準利率上調 25 個基點後,澳大利亞央行將再次按兵不動。澳大利亞央行在 7 月會議上再次加息 25 個基點將推動澳元兌美元看漲。
USDCNH: 將於 9 月 7 日公佈的中國 8 月份消費者和生產者物價報告是外匯市場的一個重要事件。由於中國向世界大多數國家供應製成品,因此中國經濟的表現是衡量全球經濟狀況的重要指標。中國經濟正在經歷通貨緊縮的壓力。消費者物價指數和生產者物價指數報告有可能顯示物價低於預期,這將利好美元兌人民幣。
USDCNH: 將於 9 月 7 日公佈的中國 8 月份消費者和生產者物價報告是外匯市場的一個重要事件。由於中國向世界大多數國家供應製成品,因此中國經濟的表現是衡量全球經濟狀況的重要指標。中國經濟正在經歷通貨緊縮的壓力。消費者物價指數和生產者物價指數報告有可能顯示物價低於預期,這將利好美元兌人民幣。
滑動台
| 日期 | 國家 | 事件 | 預測 | 上一個 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-04 | CHF | 瑞士國內生產總值 (GDP) 季度環比 | -0.3% | 0.3% |
| 2023-09-05 | KRW | 韓國季度國內生產總值 (GDP) | 0.6% | 0.6% |
| 2023-09-05 | AUD | 澳大利亞儲備銀行(RBA)利率決定 | 4.10% | |
| 2023-09-06 | AUD | 澳大利亞季度國內生產總值 (GDP) | 0.7% | 0.2% |
| 2023-09-06 | EUR | 歐盟零售銷售月率 | -0.1% | -0.3% |
| 2023-09-06 | CAD | 加拿大銀行(BOC)利率決定 | 5.00% | |
| 2023-09-06 | USD | ISM 美國非製造業採購經理人指數 (PMI) | 53.3 | 52.7 |
| 2023-09-06 | AUD | 澳大利亞儲備銀行行長洛威講話 | ||
| 2023-09-07 | EUR | 歐盟就業人數環比變化 | 0.2% | 0.2% |
| 2023-09-07 | EUR | 歐盟季度國內生產總值 (GDP) | 0.3% | 0.3% |
| 2023-09-07 | CAD | Ivey 加拿大採購經理人指數(PMI) | 52.1 | 48.6 |
| 2023-09-07 | USD | EIA 美國原油庫存變化 | ||
| 2023-09-07 | CAD | 加拿大央行(BOC)行長馬克萊姆講話 | ||
| 2023-09-08 | JPY | 日本國內生產總值 (GDP) 季度環比 | 1.5% | 1.5% |
| 2023-09-08 | CAD | 加拿大就業變化 | 7.2 K | -6.4 K |
