美元貨幣指數 CFD 交易
上次收盤
開盤價
今日, 最大
今日, 最小
USDIDX 指數CFDs 的交易條件
滑動台
NetTradeX
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 30 | 30 | 30 |
浮動點差 | 30 | 30 | 30 |
訂單距離 | 60 | 60 | 60 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -2.40 / -15.01 USD 每 1000 contract | -2.40 / -15.01 USD 每 1000 contract | -2.40 / -15.01 USD 每 1000 contract |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | >=10.00 contract | 1.00 – 1000.00 contract | >=1.00 contract |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 1 CONTRACT | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD |
MetaTrader4
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 30 | 30 | 30 | 30 |
訂單距離 | 60 | 60 | 60 | 60 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -2.40 / -15.01 USD 每 1 lot | -2.40 / -15.01 USD 每 1 lot | -2.40 / -15.01 USD 每 1 lot | -2.40 / -15.01 USD 每 1 lot |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 1000 contract | 1000 contract | 1000 contract | 1000 contract |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
MetaTrader5
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 30 | 30 | 30 | 30 |
訂單距離 | 60 | 60 | 60 | 60 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -2.40 / -15.01 USD 每 1 lot | -2.40 / -15.01 USD 每 1 lot | -2.40 / -15.01 USD 每 1 lot | -2.40 / -15.01 USD 每 1 lot |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 1000 contract | 1000 contract | 1000 contract | 1000 contract |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
交易時間 美元貨幣指數
美元貨幣指數 交易时间是投资者可以买卖美元貨幣指數的时间. 美元貨幣指數在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易美元貨幣指數 的机会. 根据你居住的地方,你可能在白天或晚上的任何时间都可以交易美元貨幣指數. 对于那些想利用这些机会的人来说,知道美元貨幣指數交易时间的开始和结束是很重要的.
Swipe table