- 公司
- 公司新聞
復活節交易時間表


由於復活節假期,以下工具的交易時間表將於2023年4月7日及10日更改(CET):
工具 | 07.04.2023 | 10.04.2023 |
---|---|---|
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盤 07:00 | 按交易時間 |
指數CFD: AU200, HK50, DE30, FR40, EU50, GB100 | 關閉 | 關閉 |
指數CFD: DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 收盤 07:00 | 按交易時間 |
指數CFD: NIKKEI, JP2000 | 收盤 08:00 | 按交易時間 |
CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | 關閉 | 按交易時間 |
股票CFD: #A-…, #H-…, #D-..., #L-… | 關閉 | 關閉 |
股票CFD: #S-…, #CA-…, CFD на #ETF-… | 關閉 | 按交易時間 |
商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | 關閉 | 按交易時間 |
商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | 關閉 | 按交易時間 |
商品CFD: #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | 關閉 | 開盤 13:30 |
對於其他工具,可能暫停交易並增加點差.
舊新聞
- 8月26Changes in the trading schedule on September 1, 2025
Due to the holiday in USA and Canada (Labor Day) on September 1, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 8月21#T-8267 股票的差價合約(CFDs) - 交易暫停
由於Aeon Co. Ltd.的公司活動,#T-8267股票的差價合約(CFD)交易將於2025年8月25日起暫停。 所有#T-8267的未平倉頭寸將於2025年8月22日市場收盤價時平倉, 且#T-8267的所有待處理訂單將被刪除。未來將恢復交易。
- 8月192025年8月25日交易時間表調整
由於英國於2025年8月25日為銀行假日,GB100指數及英國股票(#L*代碼)的差價合約(CFD)交易將暫停。.