外匯時間 | 外匯市場交易時間 | IFCM
IFC Markets - 外匯交易

外匯和CFD交易時間 - 市場時間

交易工具交易時間(CET)本地時間 (星期二)
外匯交易 星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EURZAR, USDZAR 星期一 — 星期四 (02:00 — 23:00) ,
星期五 (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
EURRUB, USDRUB 星期一 — 星期五 (08:00 — 16:45) 08:00 — 16:45
貴金屬星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
股票CFD: TSE交易所(日本)/ #T-.... 星期一 — 星期五 (01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00) 01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00
指數CFD: NYSE, NASDAQ 交易所 (美國) / #S-... 星期一 — 星期五 (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
股票CFD: LSE交易所(英國) / #L-... 星期一 — 星期五 (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
股票CFD: HKEx 交易所(香港) / #H-... 星期一 — 星期五 (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00) 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00
股票CFD: Xetra 交易所(德國) / #D-... 星期一 — 星期五 (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30
股票 CFDs: TSX證券交易所 (Canada) / #CA-... 星期一 — 星期五 (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
股票CFD: ASX交易所(澳大利亞) / #A-... 星期一 — 星期五 (00:00 — 06:00) 00:00 — 06:00
ETF的差價合約星期一 — 星期五 (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
連續的指數CFD
USDIDX星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
AU200星期一 — 星期五 (00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00) 00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00
JP2000星期一 — 星期五 (01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30) 01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30
DE30星期一 — 星期五 (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
GB100星期一 — 星期五 (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
HK50星期一 — 星期五 (02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40) 02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40
NIKKEI星期一 — 星期五 (01:00 — 16:30) 01:00 — 16:30
DJI星期一 — 星期五 (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
Nd100星期一 — 星期五 (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
RUT2000星期一 — 星期五 (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
SP500星期一 — 星期五 (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
USVIX星期一 — 星期五 (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
商品CFD
#C-COPPER星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-HEATOIL星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-NATGAS星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
OIL星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-BRENT星期一 — 星期五 (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#C-ROBUSTA星期一 — 星期五 (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#C-SUGAR星期一 — 星期五 (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#C-COFFEE星期一 — 星期五 (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#C-COCOA星期一 — 星期五 (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#C-ORANGE星期一 — 星期五 (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#C-FCATTLE星期一 — 星期五 (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LCATTLE星期一 — 星期五 (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LHOG星期一 — 星期五 (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-CORN星期一 — 星期五 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-OATS星期一 — 星期五 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYB星期一 — 星期五 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBM星期一 — 星期五 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-WHEAT星期一 — 星期五 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-RICE星期一 — 星期五 (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#C-COTTON星期一 — 星期五 (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
黃金工具
XAUOIL星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUXAG星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUSnP星期一 — 星期五 (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
加密貨幣差價合約
ADAUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BCHUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BTCUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DASHUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DOGEUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EOSUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETCUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETHUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
LTCUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
SOLUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XLMUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XMRUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XRPUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ZECUSD周日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
星期一 — 星期五 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
商品期貨CFD
#F-BR...星期一 — 星期五 (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#F-CC...星期一 — 星期五 (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#F-CL...星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-CT...星期一 — 星期五 (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
#F-GF...星期一 — 星期五 (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HE...星期一 — 星期五 (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HG...星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-HO...星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-JO...星期一 — 星期五 (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#F-KC...星期一 — 星期五 (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#F-LE...星期一 — 星期五 (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-NG...星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-QB...星期一 — 星期五 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-RC...星期一 — 星期五 (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#F-SB...星期一 — 星期五 (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#F-ZC...星期一 — 星期五 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZM...星期一 — 星期五 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZO...星期一 — 星期五 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZR...星期一 — 星期五 (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#F-ZW...星期一 — 星期五 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
NEW 加密期貨差價合約
#F-BT...星期一 — 星期四 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
星期五 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00

準備好開始交易了嗎?

公司客戶, 點擊此處
自然人
僅拉丁字母
Close support
Call to Skype Call to QQ Call Back